枣庄楼市2月5日成交30套 均价3804.6元/平方米

http://anjuhouse.cn/  2013-02-06   作者:枣庄房产网

字号: T|T
核心提示:枣房网独家网讯 据枣庄商品房网上备案系统数据显示,2月5日枣庄城区(含薛城区.山亭区.峄城区.台儿庄区)住宅

 枣房网独家网讯 据枣庄商品房网上备案系统数据显示,2月5日枣庄城区(含薛城区.山亭区.峄城区.台儿庄区)住宅成交30套,总成交均价3804.6平方米,总成交面积3401.5㎡;最高成交价格4977元/平方米,最低成交价格2613元/平方米。

区域 销售楼号 成交套数 成交面积 成交均价
市中区 东都华庭31832 1 119.87 4764
市中区 西岭小区27049 1 89.59 3737
市中区 西岭小区27050 1 89.59 3647
市中区 锦华翡翠城34269 1 170.31 4692
市中区 香江城小区28241 1 144.4 4977
市中区 翡翠城小区31627 1 136.03 4674
市中区 道南里棚户区安置小区31072 1 112.32 4207
薛城区 福星花园31090 1 94.15 3686
薛城区 金茂大厦30223 1 89.18 4330
薛城区 金茂大厦30869 3 333.77 2613
薛城区 中和嘉园32499 1 135.64 4115
薛城区 金地花苑三期34596 2 208.95 3668
薛城区 九都国际花苑28251 1 141.54 3041
薛城区 九都国际花苑31330 1 131.55 3178
薛城区 阳光丽舍二期29146 1 97.2 3878
峄城区 金牛市场四期棚户区改造项目31188 1 107.83 3645
新城区 紫光园小区34482 1 122.89 4553
新城区 嘉豪国际公寓31565 2 223.61 3957
高新区 益洋花园30226 1 95.27 3570
高新区 益洋花园30227 1 71.03 2698
台儿庄区 御景华庭1-9#楼32663 2 225.42 3370
台儿庄区 御景华庭1-9#楼32665 1 112.86 3390
台儿庄区 御景华庭1-9#楼32666 1 110.55 3327
台儿庄区 御景华庭1-9#楼32667 1 111.02 3638
台儿庄区 聚诚名都住宅小区33777 1 126.93 3761

【责任编辑:枣庄房产网】
------文章由 资讯 整理编辑----------------------------http://anjuhouse.cn/ 安居房产网
复制地址打印关闭
分享到:

已经有0条评论  我要评论

版权声明:一切标明来源“安居房产网”或注有“安居网”LOGO的所有文字图片等资料,版权均属本网所有,未经授权,严禁转载;文章内容仅供参考,最终以开发商公布为准,买房需谨慎,投资有风险。非本网原创作品(转载内容)如遇内容纠纷请参照本网版权声明,与本网无关。[ ]