枣庄楼市2月25日成交套42均价4122.1元/平方米

http://anjuhouse.cn/  2013-02-26   作者:枣庄房产网

字号: T|T
核心提示:枣房网独家网讯据枣庄商品房网上备案系统数据显示,2月25日枣庄城区(含薛城区.山亭区.峄城区.台儿庄区)住宅

 枣房网独家网讯 据枣庄商品房网上备案系统数据显示,2月25日枣庄城区(含薛城区.山亭区.峄城区.台儿庄区)住宅成交42套,总成交均价4122.1元/平方米,总成交面积4707.81㎡,最高成交价7800元/平方米,最低成交价2175元/平方米;另据枣房网2月24日数据统计,楼盘成交均价4240.8元/平方米。

区域 销售楼号 成交套数 成交面积 成交均价
市中区 香江城32159 1 158.27 5040
市中区 东都华庭31832 1 95 5059
市中区 东湖明珠27029 1 131.85 4667
市中区 东湖明珠27032 1 146.04 5959
市中区 东湖明珠27034 1 122.76 4607
市中区 广济花苑21204 1 90.48 3600
市中区 广济花苑21210 1 90.34 3530
市中区 广济花苑21604 1 121.54 3530
市中区 西岭小区27050 1 89.39 3738
市中区 西岭小区27054 1 70.84 3848
市中区 东湖湾二期34242 1 91.97 7800
市中区 锦华翡翠城34260 2 227.18 4786
市中区 锦华翡翠城34312 1 135.45 5146
市中区 锦华翡翠城34318 1 126.94 5620
市中区 锦华翡翠城34473 1 117.66 4619
市中区 泰和园小区25527 1 120.83 4593
市中区 泰和园小区27338 1 133.45 4383
市中区 舜天国际花园28074 1 109.56 4636
市中区 中奥万融公馆23101 1 120.06 4411
市中区 道南里棚户区安置小区31102 1 99.04 4047
市中区 东花园三期(东井组团)34406 1 102.39 3645
市中区 东花园三期(东井组团)34407 2 217.28 3702
市中区 东花园三期(东井组团)34408 1 98.29 3322
薛城区 福星花园31153 1 123.69 3139
薛城区 福星花园31158 2 205.89 3257
薛城区 福星花园31162 1 100.92 3210
薛城区 福星花园31163 1 111.01 3004
薛城区 中和嘉园32499 2 252.27 4196
薛城区 金地花苑三期34595 1 150.16 2975
薛城区 金地花苑三期34596 1 124.68 3698
薛城区 阳光丽舍二期29140 1 63.61 3643
薛城区 阳光丽舍二期29144 1 63.61 3757
新城区 国运花苑29415 1 148.95 3836
新城区 紫光园小区34552 2 221.55 3838
山亭区 枣花园一期32579 1 105.56 2175
台儿庄区 御景华庭1-9#楼32664 1 94.26 3643
台儿庄区 聚诚名都住宅小区33762 1 125.04 3860

【责任编辑:枣庄房产网】
------文章由 资讯 整理编辑----------------------------http://anjuhouse.cn/ 安居房产网
复制地址打印关闭
分享到:

已经有0条评论  我要评论

版权声明:一切标明来源“安居房产网”或注有“安居网”LOGO的所有文字图片等资料,版权均属本网所有,未经授权,严禁转载;文章内容仅供参考,最终以开发商公布为准,买房需谨慎,投资有风险。非本网原创作品(转载内容)如遇内容纠纷请参照本网版权声明,与本网无关。[ ]