枣庄楼市3月14日成交62套均价3642.7元/平方米

http://anjuhouse.cn/  2013-03-15   作者:枣庄房产网

字号: T|T
核心提示:枣房网独家网讯 据枣庄商品房网上备案系统数据显示,3月14日枣庄城区(含薛城区.山亭区.峄城区.台儿庄区)住

 枣房网独家网讯 据枣庄商品房网上备案系统数据显示,3月14日枣庄城区(含薛城区.山亭区.峄城区.台儿庄区)住宅成交62套,总成交均价3642.7元/平方米,总成交面积6866.56㎡,最高成交价6066元/平方米,最低成交价1916元/平方米;另据枣房网3月13日数据统计,楼盘成交均价3985.3元/平方米。

 
区域 销售楼号 成交套数 成交面积 成交均价
市中区 东湖豪庭32896 1 82.66 4326
市中区 东湖豪庭32980 1 126.83 4251
市中区 东湖龙城27191 1 128.97 4451
市中区 东湖明珠27032 1 146.04 6066
市中区 东湖明珠27036 1 135.37 5167
市中区 广济花苑21604 1 121.54 2942
市中区 西岭小区27049 1 89.59 3867
市中区 东湖湾二期34370 1 101.55 4591
市中区 广济花苑小区26688 1 101.38 2943
市中区 舜天国际花园28075 2 234.52 3739
市中区 远航·未来城29566 1 100.88 4550
市中区 远航·未来城29597 1 108.12 5197
市中区 枣庄供应处生活区32075 1 182 4460
市中区 东花园三期(东井组团)34406 1 119.64 4488
市中区 东花园三期(东井组团)34407 4 409.68 3767
市中区 东花园三期(东井组团)34408 7 682.02 3201
薛城区 福星花园25610 1 121.56 3532
薛城区 福星花园31163 2 238.84 3377
薛城区 金地花苑三期34576 1 124.85 3940
薛城区 金地花苑三期34577 1 134.94 3499
薛城区 金地花苑三期34596 1 91.59 3216
薛城区 金泰嘉园二期34882 1 154.1 2750
薛城区 阳光丽舍二期29146 1 84.44 3825
薛城区 阳光丽舍二期29147 1 107.74 3778
薛城区 燕山国际广泰花苑29577 1 93.36 3660
薛城区 燕山国际广泰花苑29590 1 98.68 3810
薛城区 燕山国际广泰花苑29591 1 107.47 3559
峄城区 鹭鸣山庄金海岸31614 1 140.67 2520
峄城区 金牛市场四期棚户区改造项目31188 1 132.6 3660
新城区 紫光园小区34552 6 622.25 3769
新城区 嘉豪国际公寓31566 1 125.7 3830
新城区 四季菁华小区15061 1 185.81 3209
新城区 中央花城二期33820 1 90.15 3600
新城区 中央花城二期33823 2 208.32 3604
山亭区 龙珠丽都(二期)35068 2 223.98 2102
山亭区 龙珠丽都(二期)35071 1 124.44 2426
山亭区 龙珠丽都(二期)35072 3 287.01 1916
台儿庄区 御景华庭1-9#楼32661 1 91.94 3159
台儿庄区 御景华庭1-9#楼32664 1 111.02 3298
台儿庄区 御景华庭1-9#楼32666 1 111.02 3298
台儿庄区 御景华庭1-9#楼32668 1 112.86 3540
台儿庄区 运河人家经济适用房32974 1 70.43 2111

【责任编辑:枣庄房产网】
------文章由 资讯 整理编辑----------------------------http://anjuhouse.cn/ 安居房产网
复制地址打印关闭
分享到:

已经有0条评论  我要评论

版权声明:一切标明来源“安居房产网”或注有“安居网”LOGO的所有文字图片等资料,版权均属本网所有,未经授权,严禁转载;文章内容仅供参考,最终以开发商公布为准,买房需谨慎,投资有风险。非本网原创作品(转载内容)如遇内容纠纷请参照本网版权声明,与本网无关。[ ]