枣庄楼市3月18日成交43套均价3913元/平方米

http://anjuhouse.cn/  2013-03-19   来源:枣庄房产网

字号: T|T
核心提示:枣房网独家网讯 据枣庄商品房网上备案系统数据显示,3月18日枣庄城区(含薛城区.山亭区.峄城区.台儿庄区)住

枣房网独家网讯 据枣庄商品房网上备案系统数据显示,3月18日枣庄城区(含薛城区.山亭区.峄城区.台儿庄区)住宅成交43套,总成交均价3913元/平方米,总成交面积4824.03㎡,最高成交价4926元/平方米,最低成交价2534元/平方米;另据枣房网3月17日数据统计,楼盘成交均价 3469.8 元/平方米。 

区域 销售楼号 成交套数 成交面积 成交均价
市中区 百合花园28233 2 216.79 4608
市中区 百合花园 28235 2 180.78 4541
市中区 东都华庭31832 1 104.45 4926
市中区 东湖豪庭32896 1 99.83 4528
市中区 广济花苑21204 1 94.55 3432
市中区 广济花苑 21207 1 135.76 3432
市中区 西岭小区27048 1 89.59 3767
市中区 西岭小区27050 1 89.59 3867
市中区 西岭小区27053 1 89.39 3677
市中区 西岭小区27054 1 99.72 3648
市中区 东湖湾二期34379 1 91.84 4294
市中区 锦华翡翠城34260 1 113.59 4769
市中区 锦华翡翠城 34269 1 170.31 4545
市中区 泰和园小区25527 1 120.83 4651
市中区 泰和园 小区27338 1 108.18 4668
市中区 翡翠城小区31627 1 136.03 4389
市中区 远航·未来城29595 1 88.92 4522
市中区 枣庄供应处生活区32075 1 182 4305
市中区 枣庄供应处生活区32079 1 100.4 4320
市中区 道南里棚户区安置小区31102 1 99.04 4057
市中区 东花园三期(东井组团)34407 1 101.1 3753
市中区 东花园三期(东井组团)34408 1 98.29 3456
市中区 联鑫家园二期(棚户区改造)35198 2 235.22 2534
薛城区 福星花园31153 2 212.01 3354
薛城区 福星花园 31162 1 123.71 3265
薛城区 福星花园 31163 1 96.64 3479
薛城区 金茂大厦30223 2 172.08 4240
薛城区 金地花苑三期34595 1 155.01 3302
薛城区 燕山国际广泰花苑29454 1 117.76 3860
峄城区 金牛市场四期棚户区改造项目31190 1 108.82 3705
新城区 中央花城3140 1 156.78 2589
新城区 凯润花园32197 1 137.53 3100
新城区 舜天国际大厦6727 1 129 4020
高新区 福霖嘉园31689 1 106.69 3570
台儿庄区 御景华庭1-9#楼32663 3 329.1 3563
台儿庄区 青纺联·水岸丽都29224 1 132.7 4140

------文章由 资讯 整理编辑----------------------------http://anjuhouse.cn/ 安居房产网
复制地址打印关闭
分享到:

已经有0条评论  我要评论

版权声明:一切标明来源“安居房产网”或注有“安居网”LOGO的所有文字图片等资料,版权均属本网所有,未经授权,严禁转载;文章内容仅供参考,最终以开发商公布为准,买房需谨慎,投资有风险。非本网原创作品(转载内容)如遇内容纠纷请参照本网版权声明,与本网无关。[ ]