枣庄楼市5月7日成交37套均价3755.7元每平方米

http://anjuhouse.cn/  2013-05-08   作者:枣房网

字号: T|T
核心提示:枣房网独家网讯,据枣庄商品房网上备案系统数据显示,5月7日枣庄城区(含薛城区.山亭区.峄城区.台儿庄区)住

枣房网独家网讯,据枣庄商品房网上备案系统数据显示,5月7日枣庄城区(含薛城区.山亭区.峄城区.台儿庄区)住宅成交37套,总成交均价3755.7元/平方米,总成交面积4652.29㎡,最高成交价5537元/平方米,最低成交价2082元/平方米;另据枣房网5月6日数据统计,楼盘成交均价3642元/平方米。 

区域 销售楼号 成交套数 成交面积 成交均价
市中区 东都华庭31831 1 125.75  
市中区 田园花苑28645 1 94.02 2998
市中区 西岭小区27053 1 99.72 3708
市中区 东湖湾二期34380 1 111.95 4287
市中区 泰和园小区25528 1 122.33 4520
市中区 广济花苑小区26687 1 101.38 3119
市中区 舜天国际花园28074 1 137.06 4269
市中区 中安·鸣翠苑35284 2 224.56 4407
市中区 中安·鸣翠苑35310 2 254.7 4246
市中区 中安·鸣翠苑35560 1 102.33 4478
薛城区 金地花苑三期34577 2 270.12 3913
薛城区 阳光丽舍二期29146 1 63.61 3580
薛城区 阳光丽舍二期29147 1 107.74 3898
薛城区 泉兴华庭(东区)37007 1 203.13 5537
薛城区 泉兴华庭(东区)37017 1 101.7 4549
薛城区 泉兴华庭(东区)37027 1 125.11 4279
薛城区 泉兴华庭(东区)37028 2 255.12 3868
薛城区 泉兴华庭(东区)37029 1 89.24 3625
新城区 中央花城3140 1 201.79 2600
新城区 中央花城3141 1 201.32 2480
新城区 国运花苑29403 1 149.57 4228
新城区 凯润花园32171 1 144.46 4359
新城区 凯润花园32198 1 201.08 4040
新城区 凯润花园32236 1 116.25 4301
新城区 舜天国际大厦6727 1 158 2600
新城区 嘉豪国际公寓31541 1 149.81 3519
新城区 嘉豪国际公寓31567 1 101.2 4010
新城区 四季菁华小区15062 1 157.56 3280
山亭区 枣花园一期32578 1 112.8 2082
高新区 福霖嘉园31689 1 89.17 3705
高新区 新大都·花园31461 1 88.11 3640
台儿庄区 聚诚名都住宅小区33767 1 120.2 3752
台儿庄区 运河人家经济适用房32892 1 71.4 2307

【责任编辑:枣房网】
------文章由 资讯 整理编辑----------------------------http://anjuhouse.cn/ 安居房产网
复制地址打印关闭
分享到:

已经有0条评论  我要评论

版权声明:一切标明来源“安居房产网”或注有“安居网”LOGO的所有文字图片等资料,版权均属本网所有,未经授权,严禁转载;文章内容仅供参考,最终以开发商公布为准,买房需谨慎,投资有风险。非本网原创作品(转载内容)如遇内容纠纷请参照本网版权声明,与本网无关。[ ]