枣庄楼市5月9日成交44套均价3731.4元每平方米

http://anjuhouse.cn/  2013-05-10   作者:枣房网

字号: T|T
核心提示:枣房网独家网讯,据枣庄商品房网上备案系统数据显示,5月9日枣庄城区(含薛城区.山亭区.峄城区.台儿庄区)住

枣房网独家网讯,据枣庄商品房网上备案系统数据显示,5月9日枣庄城区(含薛城区.山亭区.峄城区.台儿庄区)住宅成交44套,总成交均价3731.4元/平方米,总成交面积4944.25㎡,最高成交价5270元/平方米,最低成交价1300元/平方米;另据枣房网5月8日数据统计,楼盘成交均价4208元/平方米。 

区域 销售楼号 成交套数 成交面积 成交均价
市中区 东湖龙城26003 1 106.22 4518
市中区 田园花苑28645 1 94.37 2997
市中区 西岭小区27048 1 89.59 3647
市中区 西岭小区27050 1 89.59 3647
市中区 西岭小区27051 1 70.84 3767
市中区 西岭小区27054 1 70.84 3678
市中区 西岭小区27055 1 121.4 3847
市中区 东湖湾二期34376 1 132.82 4690
市中区 东湖湾二期34379 1 101.55 4314
市中区 和家园小区27673 1 112.78 3854
市中区 泰和园小区25528 1 101.49 3743
市中区 安侨东城国际花园19558 1 119.33 1300
市中区 江北绿城住宅小区27523 2 234.94 4451
市中区 江北绿城住宅小区27531 1 128.33 4285
市中区 枣庄供应处生活区32068 1 130.46 4250
市中区 枣庄供应处生活区32079 1 113.34 4344
市中区 道南里棚户区安置小区31102 1 99.04 4065
市中区 东花园三期(东井组团)34406 1 119.64 4471
市中区 联鑫家园二期(棚户区改造)35185 1 92.1 3584
市中区 联鑫家园二期(棚户区改造)35205 1 90.66 2481
薛城区 福星花园31152 1 101.24 3420
薛城区 福星花园31163 1 119.42 3459
薛城区 金地花苑三期34568 1 121.88 4624
薛城区 九都国际花苑28247 1 122.93 3245
薛城区 阳光丽舍二期29146 1 63.61 3678
薛城区 泉兴华庭(东区)37026 2 246.51 5270
薛城区 泉兴华庭(东区)37027 3 380.23 4015
薛城区 泉兴华庭(东区)37028 1 125.11 3958
薛城区 泉兴华庭(东区)37029 1 89.24 4536
峄城区 金牛市场四期棚户区改造项目31190 1 121.08 3583
新城区 凯润花园32198 1 201.08 4400
新城区 凯润花园32236 1 210.37 3864
新城区 嘉豪国际公寓31541 1 147.41 4260
新城区 嘉豪国际公寓31566 1 95.72 4069
新城区 嘉豪国际公寓31567 1 101.18 4179
山亭区 龙珠丽都29593 1 111.49 2601
山亭区 龙珠丽都(二期)35061 1 93.63 2274
山亭区 龙珠丽都(二期)35072 1 95.67 2068
高新区 福霖嘉园31689 1 106.69 3579
台儿庄区 运河人家经济适用房32889 1 70.43 2241

【责任编辑:枣房网】
------文章由 资讯 整理编辑----------------------------http://anjuhouse.cn/ 安居房产网
复制地址打印关闭
分享到:

已经有0条评论  我要评论

版权声明:一切标明来源“安居房产网”或注有“安居网”LOGO的所有文字图片等资料,版权均属本网所有,未经授权,严禁转载;文章内容仅供参考,最终以开发商公布为准,买房需谨慎,投资有风险。非本网原创作品(转载内容)如遇内容纠纷请参照本网版权声明,与本网无关。[ ]