枣庄楼市5月10日成交31套均价4114.8元每平方米

http://anjuhouse.cn/  2013-05-11   作者:枣房网

字号: T|T
核心提示:枣房网独家网讯,据枣庄商品房网上备案系统数据显示,5月10日枣庄城区(含薛城区.山亭区.峄城区.台儿庄区)住

枣房网独家网讯,据枣庄商品房网上备案系统数据显示,5月10日枣庄城区(含薛城区.山亭区.峄城区.台儿庄区)住宅成交31套,总成交均价4114.8元/平方米,总成交面积3963.89㎡,最高成交价9000元/平方米,最低成交价2100元/平方米;另据枣房网5月9日数据统计,楼盘成交均价3731元/平方米。

区域 销售楼号 成交套数 成交面积 成交均价
市中区 东都华庭31832 1 95 5059
市中区 香江城小区28241 1 114.93 5105
市中区 翡翠城小区31633 2 273.26 4826
市中区 中安·鸣翠苑35310 1 127.35 4423
市中区 中安·鸣翠苑35359 1 152.56 4488
市中区 道南里棚户区安置小区31102 1 99.04 4146
市中区 道南里棚户区安置小区31104 1 92.53 4114
薛城区 泉兴华庭(东区)37007 1 203.13 5317
薛城区 泉兴华庭(东区)37027 1 125.11 3999
薛城区 泉兴华庭(东区)37028 4 510.24 4008
峄城区 金牛市场四期棚户区改造项目31188 1 107.83 2100
新城区 国运花苑29403 2 298.99 4102
新城区 凯润花园32236 1 116.25 3993
新城区 紫光园小区34552 1 131.21 4275
新城区 嘉豪国际公寓31565 1 96.76 4100
新城区 嘉豪国际公寓31567 1 101.18 3716
新城区 四季菁华小区26076 1 130.57 9000
山亭区 龙珠丽都29506 1 120.96 2314
山亭区 龙珠丽都29625 1 215.34 3018
山亭区 龙珠丽都(二期)35061 2 214.17 2271
高新区 益洋花园30227 1 120.4 3587
高新区 新大都·花园31461 1 142.6 3519
台儿庄区 金桂家园二期31735 1 96.25 3151
台儿庄区 青纺联·水岸丽都29221 1 136.91 4359
台儿庄区 青纺联·水岸丽都29225 1 141.32 3881

【责任编辑:枣房网】
------文章由 资讯 整理编辑----------------------------http://anjuhouse.cn/ 安居房产网
复制地址打印关闭
分享到:

已经有0条评论  我要评论

版权声明:一切标明来源“安居房产网”或注有“安居网”LOGO的所有文字图片等资料,版权均属本网所有,未经授权,严禁转载;文章内容仅供参考,最终以开发商公布为准,买房需谨慎,投资有风险。非本网原创作品(转载内容)如遇内容纠纷请参照本网版权声明,与本网无关。[ ]