枣庄楼市5月29日成交23套均价4086.2元每平方米
http://anjuhouse.cn/ 2013-05-30 作者:枣房网
字号: T|T
核心提示:枣房网独家网讯,据枣庄商品房网上备案系统数据显示,5月29日枣庄城区(含薛城区.山亭区.峄城区.台儿庄区)住
枣房网独家网讯,据枣庄商品房网上备案系统数据显示,5月29日枣庄城区(含薛城区.山亭区.峄城区.台儿庄区)住宅成交23套,总成交均价4086.2元/平方米,总成交面积2539.61㎡,最高成交价8700元/平方米,最低成交价2460元/平方米;另据枣房网5月28日数据统计,楼盘成交均价4028.8元/平方米。
区域 | 销售楼号 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
市中区 | 东湖花苑36739 | 1 | 89.92 | 4997 |
市中区 | 东湖花苑36750 | 1 | 88.06 | 4204 |
市中区 | 恒昇国际20787 | 1 | 137.06 | 5763 |
市中区 | 田园花苑28639 | 1 | 87.97 | 3640 |
市中区 | 田园花苑28644 | 1 | 88.27 | 3510 |
市中区 | 东湖湾二期34380 | 1 | 91.84 | 4137 |
市中区 | 中安·鸣翠苑35283 | 1 | 135.78 | 4264 |
市中区 | 安侨东城国际花园19553 | 1 | 108.66 | 2900 |
市中区 | 江北绿城住宅小区27528 | 1 | 128.31 | 4190 |
市中区 | 枣庄供应处生活区32078 | 1 | 133.64 | 4320 |
薛城区 | 九都国际花苑28251 | 1 | 141.81 | 3453 |
薛城区 | 阳光丽舍二期29146 | 1 | 82.18 | 3663 |
薛城区 | 泉兴华庭(东区)37027 | 1 | 125.11 | 3999 |
薛城区 | 泉兴华庭(东区)37028 | 1 | 125.11 | 4228 |
薛城区 | 泉兴华庭(东区)37029 | 1 | 89.24 | 3970 |
薛城区 | 泉兴华庭(东区)37514 | 1 | 101.7 | 4068 |
峄城区 | 金牛市场四期棚户区改造项目31185 | 1 | 129.44 | 3495 |
新城区 | 国运花苑29403 | 1 | 149.57 | 3615 |
新城区 | 凯润花园32171 | 1 | 142.64 | 3940 |
山亭区 | 枣花园一期32578 | 1 | 90.58 | 2460 |
高新区 | 新大都·花园31460 | 1 | 140.18 | 3500 |
台儿庄区 | 金桂家园二期31697 | 1 | 37.9 | 8700 |
台儿庄区 | 金桂家园二期31723 | 1 | 94.64 | 2968 |
【责任编辑:枣房网】