日期:2013-03-26 12:06
建支出 46.87
国土资源气象等事务 477.61 430.68 90.5 90.2
住房保障支出 2601.602229.91 105.3 85.7
粮油物资储备事务 990.37 1236.63 126.9 124.9
国债付息支出 2060.582294.47 109.6 111.4
对地方税收返还 5120.775052.79 97.4 98.7
对地方一般性转移支付 14246.8915820.43 104.0 111.0
其他支出 91.47 632.65 106.5 691.6
中央本级和补助地方支出 64148.2769060.00 108.6 107.7
中央预备费 500.00 100.0
中央公共财政支出 64148.2769560.00 108.5 108.4
补充中央预算稳定调节基金184.15
(京华时报)